Close

[증시 마감] “외국인 주도”코스피 “이틀 연속 최고치 … 2670 선”

[증시 마감] “외국인 주도”코스피 “이틀 연속 최고치 … 2670 선”
  • Published12월 2, 2020

[청년보]2 일 코스피는 주력 산업 인 반도체 산업의 업황 개선 기대로 5 천억 원대의 외국인 순매수를 자극하는 등 1 % 대 상승세를 기록, 이틀 연속 사상 최고치를 경신했다.

이날 코스피는 전날보다 41.65 포인트 (1.58 %) 오른 2675.90로 거래를 마쳤다. 이는 전날 서 종가 기준으로 사상 최고 기록 (2634.25)을 하루 만에 경신했다. 지수는 전장보다 11.63 포인트 (0.44 %) 오른 2645.88로 출발 한 뒤 상승폭을 확대했다.

이날 코스피는 장중 2677.12까지 상승 장중 기록에서도 지난달 30 일 (2648.66)의 역대 최고치를 넘어 섰다. 외국인은 이날 코스피 5 천 153 억원을 순매수 し 지수 상승을 주도했다. 전기 · 전자 업종 만 2 천 572 억원을 순매수했다. 반면 개인과 기관은 각각 2 천 448 억원, 2 천 282 억원을 순매도했다.

내년도 세계 경제의 회복 전망 코로나 19 백신 연내 상용화 기대감이 위험 자산 선호 심리를 강화하면서 외국인 자금 유입을 자극했다.

미국 스티븐 때문에 누신 재무 장관과 낸시 펠로시 하원 의장이 경기 부양책 관련 회담을 재개했다는 소식도 긍정적으로 작용했다. 또한 미국 반도체 업체 마이크론 테크놀로지의 실적 가이던스 상향 내년도 반도체 업황 개선 기대감이 커진 것이 이날 주식 시장 강세에 결정적인 요인이되었다.

이경민 대신 증권 연구원은 “백신 부양책 논의보다 반도체 주식의 외국인의 적극적인 순매수가 주가 상승을 주도했다는 점에 주목할 필요가있다”고 말했다.

이 연구원은 “향후 반도체 업황 개선 인식 실적 전망 상향 사이클 진입 달러 약세 지속에 따른 외국인 자금 유입에 코스피의 탄력적 인 상승을 기대할 수있을 것”이라고 예상했다.

시가 총액 상위 종목 가운데 SK 하이닉스 (8.46 %)이 8 % 대 급등했다. 삼성 전자도 2.51 % 상승한 6 만 9500 원에 거래를 마쳤다 7 만원 선 턱밑까지 도달했다. LG 화학 (3.83 %), POSCO (1.83 %)도 이날 강세였다. NAVER (-0.70 %), 카카오 (-0.40 %), 삼성 바이오 로직스 (-0.38 %) 등의 인터넷 바이오 대형주는 안이었다.

READ  작은 CDC 조사에 따르면 거의 모든 Covid-19 환자는이 세 가지 중 하나 이상의 증상을 나타냅니다

업종별로는 전기 · 전자가 2.92 % 올랐고, 금융업 (1.83 %), 화학 (1.65 %) 등이 강세였다. 운수 창고 (-1.97 %), 기계 (-1.44 %), 음식료품 (-0.45 %) 등은 안이었다.

코스닥 지수는 전 거래일보다 8.05 포인트 (0.90 %) 오른 899.34로 거래를 마쳤다. 지수는 전장보다 3.65 포인트 (0.41 %) 오른 894.94로 출발 간보하뿌구ォン에 그쳤다 후반 상승폭을 키웠다.

코스닥 시장에서는 개인이 1 천 604 억원을 순매수하고 기관이 1 천 557 억원을 순매도했다. 외국인은 263 억원을 순매수했다.

시가 총액 상위 주 중에는 셀트리온 제약 (5.78 %), 에이치 엘 빌딩 (4.61 %), SK 머티리얼 즈 (3.81 %) 등이 상승하고 카카오 게임 (-1.94 %), 아루테오제ン (-1.89 %), 씨젠 (-1.83 %) 등은 하락했다.

한편, 원 – 달러 환율은 이날 서울 외환 시장에서 전날보다 5.4 원 내린 1100.8 원에 거래를 종료했다.

다음은 이날 코스피, 코스닥 상승 종목 [종가 기준. 우선주 포함] 순위이다.

[ 코스피 등락율 순위 ]

종목 명 현재 비율 등락 등락률
소연 이화 6,650 1,530 29.88
가미 제약 177,500 33,500 23.26
진보 5,260 990 23.19
가미 제약 우 185,000 29,500 18.97
효성 화학 158,500 23,500 17.41
KEC 3,220 430 15.41
천일 고속 82,500 10,200 14.11
한라 4,960 560 12.73
덕분 성우 22,200 2,200 11.00
한국 전자 홀딩스 954 88 10.16
한화 손해 보험 4,375 390 9.79
드림 테크 14,050 1,250 9.77
하나 투어 59,800 4,900 8.93
SK 하이닉스 109,000 8,500 8.46
유니쿠웨스투 12,600 900 7.69
제일 약품 91,500 6,500 7.65
아남 전자 2,525 170 7.22
SK 237,000 15,500 7.00
CJ CGV 24,550 1,600 6.97
일진 디스플레이 4,600 295 6.85
이구 산업 2,020 125 6.60
비티 원 6,640 410 6.58
아시아 시멘트 71,500 4,400 6.56
한화 생명 2,200 125 6.02
현대 비 엔지니어링 스틸 9,580 530 5.86
포스코 화학 96,900 5,300 5.79
보라쿠 2,745 145 5.58
현대 백화점 75,200 3,900 5.47
GKL 16,800 850 5.33
한 개의 바이오 파마 38,650 1,950 5.31
태양 금속 1,140 55 5.07
키움 증권 135,000 6,500 5.06
택연 산업 5,930 270 4.77
참 엔지니어링 1,670 75 4.70
SK 우 234,500 10,500 4.69
경보 제약 15,650 700 4.68
OCI 72,300 3,200 4.63
한국 투 상자 형 암 2,045 90 4.60
가장 파마 홀딩스 26,550 1,150 4.53
한솔 테크닉스 9,720 420 4.52
영원 무역 31,700 1,350 4.45
BNK 금융 지주 5,970 250 4.37
제이 콘텐트 리 30,400 1,250 4.29
코스모 화학 9,510 390 4.28
한라 홀딩스 39,300 1,600 4.24
명령 54,100 2,200 4.24
대유행 플러스 854 34 4.15
케이시테쿠 25,100 1,000 4.15
태양 금속 우 3,655 145 4.13
READ  편광 미리 끝까지 더 강하게 NC 다이노스
[ 코스닥 등락율 순위 ]

종목 명 현재 비율 등락 등락률
제일 테크노스 8,840 2,040 30.00
우리의 바이오 8,110 1,870 29.97
이미지 스 2,950 680 29.96
SGA 882 203 29.90
편입 6,020 1,385 29.88
넵튠 25,650 5,900 29.87
시네마 스타 17,250 3,950 29.70
SGA 솔루션 1,315 300 29.56
제로나빠무테쿠 1,190 210 21.43
카스 텍 (주) 3,630 530 17.10
나노엔테쿠 9,790 1,330 15.72
장치 E & G 36,800 4,950 15.54
소루본 5,250 670 14.63
에스토리 14,900 1,850 14.18
메루빠스 2,250 275 13.92
서울 옥션 6,080 720 13.43
대신 균형 제 6 호 사양 6,170 710 13.00
서울 리거 1,195 135 12.74
에이치 엘 빌딩 제약 16,950 1,900 12.62
픽셀 플러스 6,630 730 12.37
한국 정보 인증 9,930 1,080 12.20
이즈 미디어 5,910 630 11.93
광진 윈텍 4,215 445 11.80
주성분 엔지니어링 8,730 920 11.78
모두 투어 22,300 2,250 11.22
동일 기연 12,450 1,250 11.16
아시아 종묘 10,000 1,000 11.11
돈 다운 아나 텍 10,700 1,060 11.00
HRS 4,435 425 10.60
K-MAC 사 1,845 175 10.48
모아텍 13,200 1,250 10.46
오리고빠스 21,550 2,000 10.23
이원 구성 요소 테크 8,460 760 9.87
찌에스이 60,300 5,400 9.84
엔 에스엔 1,900 165 9.51
레이크 머티리얼 즈 2,500 215 9.41
노바 텍 74,800 6,400 9.36
정말 좋은 여행 11,000 900 8.91
배꼽 5,050 410 8.84
제이찌 10,950 850 8.42
신일 제약 25,800 2,000 8.40
미디어 젠 11,700 900 8.33
윙뻬쿠 1,960 150 8.29
신화 인터텍 3,100 235 8.20
지엔에후 16,550 1,250 8.17
전파 기지국 4,740 355 8.10
나이 벡 36,700 2,750 8.10
제우스 26,200 1,950 8.04
TSLP, LUMENS 2,900 205 7.61
READ  한국의 CJENM 게임 엔진과 가상 제작으로 에픽과 협정
[청년보 = 총 정욱 기자]

Leave a Reply

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다