Close

승자와 패자: 12월 8일에 가장 많이 움직인 10개 주식

승자와 패자: 12월 8일에 가장 많이 움직인 10개 주식
  • Published12월 8, 2023

12월 8일 Sensex는 303.91포인트(0.44%) 상승한 69,825.60을 기록했고 Nifty는 68.20포인트(0.33%) 상승한 20,969.40을 기록했습니다. 1,693주의 주가는 상승, 1,928주의 주가는 하락, 118주의 주가는 변동이 없었습니다.

. IRB 적외선 | CMP 39.85원 | IRB 인프라 주가는 회사가 11월 전체 통행료 징수액이 20% 증가했다고 보고한 후 3.64% 상승했습니다. 회사는 작년 같은 기간에 Rs 366 crore에 비해 11월에 Rs 437.05 crore의 수수료 징수를 기록했습니다. 증권거래소에서도 주가가 52주 만에 최고치를 기록했다.

. TVS 전자 | CMP 348.4루피 | TVS Electronics의 주가는 회사가 감열식 라인 프린터 수입에 대해 Chennai 관세청으로부터 Rs 35.58 crore 통지를 받은 후 1.15% 하락했습니다.

. 스즈키 마루티 | CMP 10628.8 | Maruti Suzuki의 주가는 회사가 구자라트 GST 부서로부터 유리한 주문을 받은 후에도 0.63% 하락하여 주문량이 Rs 1787만(Rs 178 lakh crore) 감소했습니다.

. 진달톱 | CMP Rs 434.2 | 진달쏘우 주가는 12월 14일 회사 이사회를 앞두고 하나 이상의 적격기관배치(QIP)를 통해 자금을 조달하자는 제안을 고려하기 전인 12월 8일 3.76% 하락했다.

. 일렉트라 그린텍 | CMP 1,228.95원 | 올렉트라그린텍 주가는 전기버스 40대 공급 수주를 받은 다음날 2.5% 상승했다. 주가는 상승세를 유지하지 못하고 0.38% 하락 마감했습니다.

. IIFL 증권 | CMP 122.85원 | IIFL Securities의 주가는 증권항소심판소(SAT)가 2023년 6월 19일자 SEBI 명령을 취소하여 IIFL Securities가 주식 중개인으로서의 사업과 관련하여 2년 동안 신규 고객을 유치하지 못하도록 금지한 이후 4.2% 상승했습니다.

. 파이브 스타 비즈니스 금융 | CMP Rs 735 | Five Star Business Finance의 주식은 12월 8일 주당 하한가 Rs 370에 거래된 Five Star Business Finance의 약 23억 주(8% 자기자본)가 포함된 전체 주식 거래 이후 2.85% 하락했습니다.

. Titagarh 철도 시스템 | CMP 1,002.9루피 | Titagarh Rail Systems 주식은 회사가 Rs 700 crore를 조달하기 위해 QIP(Qualified Institutional Placement)를 시작한 후 1.95% 상승했습니다.

. 목표 은행 | CMP 1,653루피 | 인도중앙은행이 5년 연속 리포 금리를 6.5%로 안정적으로 유지한 후 HDFC 은행의 주가는 다른 은행들과 함께 1.38% 상승했습니다.

READ  Galaxy S22 Ultra의 기본 카메라는 AI 사진 향상을 지원할 수 있습니다.

. 조마토 | CMP 120.15원 | Zomato 주가는 12월 8일 대량매매에서 Rs 1,125 crore 상당의 주식이 거래된 후 1.27% 하락했습니다. 판매자와 구매자가 즉각 알려지지는 않았지만, 앞서 보도에 따르면 소프트뱅크는 구루그람 식품회사 지분을 축소할 방안을 모색하고 있는 것으로 알려졌다. 배달 플랫폼.

Leave a Reply

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다